При нормативном потреблении
(при отсутствии общедомового прибора учета)
Группа жилых домов |
Размер платы при круглогодичной оплате (12 месяцев) (руб./кв.м. общей площади) |
|||
---|---|---|---|---|
Дома до 1999 года постройки | Дома 1999 года и после 1999 года постройки | |||
Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | |
1-этажные | 0,0144 | 30.28 | ||
2-этажные | 0,0144 | 30.28 | ||
3-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0100 | 21.03 |
4-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0100 | 21.03 |
5-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0085 | 17.88 |
6-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0085 | 17.88 |
7-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0085 | 17.88 |
8-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0085 | 17.88 |
9-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0075 | 15.77 |
10-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0071 | 14.93 |
12-этажные | 0,0144 | 30.28 | 0,0069 | 14.51 |
Группа жилых домов |
Размер платы при оплате в отопительный период (7 месяцев) (руб./кв.м. общей площади) |
|||
---|---|---|---|---|
Дома до 1999 года постройки | Дома 1999 года и после 1999 года постройки | |||
Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | |
1-этажные | 0,0247 | 51.94 | ||
2-этажные | 0,0247 | 51.94 | ||
3-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0171 | 35.96 |
4-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0171 | 35.96 |
5-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0146 | 30.70 |
6-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0146 | 30.70 |
7-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0146 | 30.70 |
8-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0146 | 30.70 |
9-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0129 | 27.13 |
10-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0122 | 25.66 |
12-этажные | 0,0247 | 51.94 | 0,0118 | 24.81 |
C 01.07.2020г. стоимость 1 Гкал - 2102.94 рублей.
Основание
Приказ Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике от 11.12.2019г. №211-т.