При нормативном потреблении
(при отсутствии общедомового прибора учета)
Группа жилых домов |
Размер платы при круглогодичной оплате (12 месяцев) (руб./кв.м. общей площади) | |||
---|---|---|---|---|
Дома до 1999 года постройки | Дома 1999 года и после 1999 года постройки | |||
Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | |
1-этажные | 0,0144 | 31.19 | ||
2-этажные | 0,0144 | 31.19 | ||
3-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0100 | 21.66 |
4-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0100 | 21.66 |
5-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0085 | 18.41 |
6-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0085 | 18.41 |
7-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0085 | 18.41 |
8-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0085 | 18.41 |
9-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0075 | 16.25 |
10-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0071 | 15.38 |
11-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0071 | 15.38 |
12-этажные | 0,0144 | 31.19 | 0,0069 | 14.95 |
Группа жилых домов |
Размер платы при оплате в отопительный период (7 месяцев) (руб./кв.м. общей площади) | |||
---|---|---|---|---|
Дома до 1999 года постройки | Дома 1999 года и после 1999 года постройки | |||
Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Норматив, Гкал на 1 кв.м. общей площади | Размер платы, Гкал на 1 кв.м. общей площади | |
1-этажные | 0,0247 | 53.50 | ||
2-этажные | 0,0247 | 53.50 | ||
3-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0171 | 37.04 |
4-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0171 | 37.04 |
5-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0146 | 31.62 |
6-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0146 | 31.62 |
7-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0146 | 31.62 |
8-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0146 | 31.62 |
9-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0129 | 27.94 |
10-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0122 | 26.43 |
11-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0122 | 26.43 |
12-этажные | 0,0247 | 53.50 | 0,0118 | 25.56 |
C 01.07.2021г. стоимость 1 Гкал - 2166.02 рублей.
Основание
Приказ Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике от 17.12.2020г. №255-т.