Включает плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в МКД, которые не установили вышеуказанную плату на общем собрании.
Виды жилых домов | Размер платы | |
---|---|---|
Отдельная квартира (руб. за 1 кв.м. общей площади) |
Коммунальная квартира и общежитие (руб. за 1 кв.м. жилой площади) |
|
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, запитанные природным газом. | 18.14 | 24.61 |
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 17.66 | 23.96 |
Со всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные природным газом. | 17.76 | 24.12 |
Со всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 17.66 | 23.96 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, запитанные природным газом. | 16.61 | 22.57 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 16.23 | 22.09 |
Без одного или более видов удобств, запитанные природным газом. | 12.00 | 16.44 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом и с наличием лестничных клеток. | 11.81 | 16.19 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом и без лестничных клеток. | 9.98 | 13.75 |
Размер платы утвержден Постановлением Администрации г.Великие Луки от 04.12.2018 г. №2350.