Для населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде
Виды жилых домов | Размер платы | |||
---|---|---|---|---|
Отдельная квартира (руб за 1 кв.м. общей площади) | Коммунальная квартира и общежитие (руб за 1 кв.м. жилой площади) | |||
Социальный найм | Коммерчиский найм | Социальный найм | Коммерчиский найм | |
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, запитанные приподным газом. | 14.43 | 68.73 | 19.20 | 91.42 |
Cо всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 14.30 | 68.09 | 19.02 | 90.55 |
Cо всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные природным газом. | 14.16 | 67.44 | 18.84 | 89.69 |
Cо всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 14.03 | 66.79 | 18.65 | 88.83 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, запитанные природным газом. | 13.89 | 66.14 | 18.47 | 87.97 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 13.62 | 64.84 | 18.11 | 86.24 |
Без одного или более видов удобств, запитанные природным газом. | 12.26 | 58.36 | 16.30 | 77.62 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом. | 11.85 | 56.41 | 15.76 | 75.03 |
Размер платы утвержден решением Великолукской городской Думы от 30.11.2022 г. №20.