РАЗМЕР КОМИССИИ ЗА ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
с 01.01.2025 г.
Вид платежа | Комиссия |
—ЖКУ (квитанции ЕРКЦ) —АО «ПКС» | —1,5% от суммы —1,8% от суммы |
—Дет.сады , школы | 1,8% от суммы |
—Кап.ремонт ФКР, ПЖСК | 1,8 % от суммы |
—Электроэнергия | 1,8% от суммы |
—Художественная школа —Школа искусств —Библиотека им.Семевского —ДК им.Ленина —Муз.школа Великолукского р-на —ДШИ «Центр» | 1,8% от суммы |
—Охрана (МОВО при ОВД) | 1,8% от суммы |
—ПЖСК | 2% от суммы |
—Обращение с ТКО | 1,8 % от суммы |
Услуги связи: -ПАО Ростелеком —ИТВ | 1,8 % от суммы |
— МУП «Райэнергоремонт» — ООО «Домофон-сервис» | 2,0 % от суммы |
В соответствии с п.8.10 Устава ООО «ЕРКЦ» г.Великие Луки размер комиссии утвержден приказом по предприятию № 32 от 28.12.2024 г.