Для населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде
Виды жилых домов | Размер платы | |||
---|---|---|---|---|
Отдельная квартира (руб за 1 кв.м. общей площади) | Коммунальная квартира и общежитие (руб за 1 кв.м. жилой площади) | |||
Социальный найм | Коммерческий найм | Социальный найм | Коммерческий найм | |
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, запитанные приподным газом. | 15-65 | 74-55 | 20-83 | 99-16 |
Cо всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 15-51 | 73-86 | 20-63 | 98-22 |
Cо всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные природным газом. | 15-36 | 73-15 | 20-44 | 97-29 |
Cо всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 15-22 | 72-45 | 20-23 | 96-35 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, запитанные природным газом. | 15-07 | 71-74 | 20-03 | 95-42 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 14-77 | 70-33 | 19-64 | 93-54 |
Без одного или более видов удобств, запитанные природным газом. | 13-30 | 63-30 | 17-68 | 84-19 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом. | 12-85 | 61-19 | 17-09 | 81-39 |
Размер платы утвержден решением Великолукской городской Думы от 17.04.2025 г. №37.