Для населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде
Виды жилых домов | Размер платы | |||
---|---|---|---|---|
Отдельная квартира (руб за 1 кв.м. общей площади) | Коммунальная квартира и общежитие (руб за 1 кв.м. жилой площади) | |||
Социальный найм | Коммерчиский найм | Социальный найм | Коммерчиский найм | |
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, запитанные приподным газом. | 5.56 | 7.26 | 7.39 | 9.67 |
Cо всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 5.44 | 7.13 | 7.24 | 9.48 |
Cо всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные природным газом. | 5.51 | 7.19 | 7.33 | 9.56 |
Cо всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 5.39 | 7.06 | 7.17 | 9.39 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, запитанные природным газом. | 5.35 | 6.99 | 7.12 | 9.31 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 5.24 | 6.99 | 7.12 | 9.31 |
Без одного или более видов удобств, запитанные природным газом. | 3.98 | 5.20 | 5.30 | 6.93 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом. | 3.94 | 5.14 | 5.23 | 6.84 |
Размер платы утвержден решением Великолукской городской Думы от 05.03.2020 г. №14.