Включает плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в МКД, которые не установили вышеуказанную плату на общем собрании.
Виды жилых домов | Размер платы | |
---|---|---|
Отдельная квартира (руб. за 1 кв.м. общей площади) |
Коммунальная квартира и общежитие (руб. за 1 кв.м. жилой площади) |
|
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, запитанные природным газом. | 20.74 | 28.13 |
Со всеми удобствами с мусоропроводом и лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 20.19 | 27.39 |
Со всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные природным газом. | 20.30 | 27.57 |
Со всеми удобствами без мусоропровода, с лифтом, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 20.19 | 27.39 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, запитанные природным газом. | 18.99 | 25.80 |
Со всеми удобствами без мусоропровода и лифта, снабженные электрическими плитами или запитанные сжиженным газом. | 18.55 | 25.25 |
Без одного или более видов удобств, запитанные природным газом. | 13.72 | 18.79 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом и с наличием лестничных клеток. | 13.50 | 18.51 |
Без одного или более видов удобств, не запитанные природным газом и без лестничных клеток. | 11.41 | 15.72 |
Размер платы утвержден Постановлением Администрации г.Великие Луки от 09.11.2021 г. №2176.